| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | SINOLIFT |
| Certification: | CE |
| Model Number: | DG500 / DG1000 / DG1500 / DG2000 |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Sandard Export Package |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000 sets/mouth |
| Product Name: | DG500 / DG1000 / DG1500 / DG2000 Heavy-Duty Forklift Mounted Drum Grab | Model: | DG500 / DG1000 / DG1500 / DG2000 |
|---|---|---|---|
| Rated Load: | 500Kg | Dimensions (L×W×H): | 910×730×850 Mm |
| Load Center Distance: | 1150 Mm | Net Weight: | 52Kg |
Product Description
A high-capacity forklift drum grab designed for safe and efficient handling of 1 to 4 steel or plastic drums at once. Features an automatic alloy clamp with a durable low-alloy steel gripping head, gravity-activated locking, and reinforced straps for maximum safety and stability during transport.
Highlight
1. Handles up to 4 drums simultaneously
2. Auto-locking alloy clamp ensures secure grip
3. Suitable for steel and plastic drums
4. Heavy-duty structural steel gripping head
5. Self-locking beak latches prevent slippage
6. Reinforced slots fit forklifts and loaders
7. Gravity-enhanced clamping for safer operation
8. Wide straps reduce abrasion and improve stability
Technical Specifications
| Technical Specifications | |||||
| Parameter | Unit | DG500A | DG1000A | DG1500A | DG2000A |
| Rated Load | kg | 500 | 500×2 | 500×3 | 500×4 |
| Net Weight | kg | 52 | 71 | 114 | 140 |
| Dimensions (L×W×H) | mm | 910×730×850 | 910×760×870 | 1570×1080×850 | 2190×1080×850 |
| Load Center Distance | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Clamp Height - Min | mm | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Clamp Height - Max | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Clamp Height - Mid Range | mm | 675-600 | 675-600 | 675-600 | 675-600 |
| Forkleg Inner (L×W) | mm | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 |
| Forkleg Inner Width | mm | 430 | 430 | 670 | 670 |
| Forkleg Outer Width | mm | 750 | 750 | 990 | 990 |
| Forkleg Length | mm | 750 | 750 | 900 | 900 |
| Technical Specifications | |||||
| Model | DG500B | DG1000B | DG1500B | DG2000B | |
| Rated Load | kg | 500 | 500×2 | 500×3 | 500×4 |
| Net Weight | kg | 60 | 86 | 146 | 170 |
| Dimensions (L×W×H) | mm | 910×760×850 | 910×760×870 | 1570×110×850* | 2190×110×850* |
| Load Center Distance | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Clamp Height - Min | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Clamp Height - Max | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Clamp Height - Mid Range | mm | 615-540 | 615-540 | 615-540 | 615-540 |
| Forkleg Inner (L×W) | mm | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 |
| Forkleg Inner Width | mm | 430 | 430 | 670 | 670 |
| Forkleg Outer Width | mm | 750 | 750 | 990 | 990 |
| Forkleg Length | mm | 750 | 750 | 900 | 900 |
| Technical Specifications | Unit | ||||
| Model | DG500C | DG1000C | DG1500C | DG2000C | |
| Load Capacity | kg | 500 | 500×2 (1000) | 500×3 (1500) | 500×4 (2000) |
| Net Weight | kg | 50 | 71 | 106 | 130 |
| Dimensions (L×W×H) | mm | 910×760×850 | 910×760×850 | 1570×1100×850 | 2090×1100×850 |
| Load Center Distance | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Clamping Height Range | |||||
| Minimum | mm | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Maximum | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Adjustable Mid Range | mm | 675 600 | 675 600 | 675 600 | 675 600 |
| Forklift Compatibility | |||||
| Forkleg Inner (L×W) | mm | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 |
| Forkleg Inner Width | mm | 450 | 450 | 680 | 680 |
| Forkleg Outer Width | mm | 750 | 750 | 980 | 980 |
| Forkleg Length | mm | 750 | 750 | 900 | 900 |
| Technical Specifications | Unit | ||||
| Model | DG500D | DG1000D | DG1500D | DG2000D | |
| Load Capacity | kg | 500 | 500×2 (1000) | 500×3 (1500) | 500×4 (2000) |
| Net Weight | kg | 56 | 80 | 121 | 158 |
| Dimensions (L×W×H) | mm | 910×760×850 | 910×760×850 | 1500×1100×850 | 2090×1100×850 |
| Load Center Distance | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Clamping Height Range | |||||
| Minimum | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Maximum | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Adjustable Mid Range | mm | 615 540 | 675 600* | 615 540 | 615 540 |
| Forklift Compatibility | |||||
| Forkleg Inner (L×W) | mm | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 |
| Forkleg Inner Width | mm | 450 | 450 | 680 | 680 |
| Forkleg Outer Width | mm | 750 | 750 | 980 | 980 |
| Forkleg Length | mm | 750 | 750 | 900 | 900 |
| Technical Specifications | Unit | ||||
| Model | DG500E | DG1000E | DG1500E | DG2000E | |
| Load Capacity | kg | 500 | 500×2 (1000) | 500×3 (1500) | 500×4 (2000) |
| Net Weight | kg | 62.5 | 91 | 150.3 | 177 |
| Dimensions (L×W×H) | mm | 910×750×850 | 910×950×850 | 1550×1100×850 | 2130×1080×850 |
| Load Center Distance | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Clamping Height Range | |||||
| Minimum | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Maximum | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Adjustable Mid Range | mm | 675 600 | 675 600 | 615 540 | 675 600 |
| Forklift Compatibility | |||||
| Forkleg Inner (L×W) | mm | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 |
| Forkleg Inner Width | mm | 450 | 450 | 680 | 680 |
| Forkleg Outer Width | mm | 750 | 750 | 980 | 980 |
| Forkleg Length | mm | 750 | 750 | 900 | 900 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()